В рейтинге участвуют компании, зарегистрированные и действующие в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также филиалы и представительства федеральных компаний.На первом этапе аналитической группой журнала «Деловой квартал» были проанализированы данные базы «СПАРК-Интерфакс», а также ТОП-листы, рейтинги и спецпроекты, которые были опубликованы в журнале с начала 2014 г. На втором этапе был составлен лонг-лист из 100 компаний-претендентов на включение в рейтинг.В итоговой версии рейтинга представлены компании различных отраслей, действующие на территории Ростова и Ростовской области, не менее трех лет с динамикой оборота в 2013 г. не менее 90% к 2012 г. Для проверки показателей финансово-экономической деятельности компаний были использованы данные базы «СПАРК-Интерфакс», официальных сайтов компаний, публикуемая отчетность компаний. Основной ранжирующий показатель – динамика выручки в 2013 г. по отношению к 2012 г. Динамика представлена темпами прироста выручки (нетто) от продажи товаров и услуг (за минусом НДС, акцизов и прочих обязательных платежей). В субрейтинги включены страховые компании, действующие на территории Ростова и РО, с динамикой объема премий более 40% в 2013 г., компании из сегмента бизнес-услуг с динамикой выручки более 35% в 2013 г.
Автор рейтинга от 22.09.2014 г.: Марина Романова
№ | Краткое наименование | Динамика оборота 2013 к 2012 г.,% | Оборот в 2013 г., млн руб. | Руководитель | Город головного офиса | Отрасль |
1 | Донаэродорстрой | 2023 | 7272 | Зубанов Сергей Анатольевич | Ростов-на-Дону | строительство |
2 | Металлсервис-Юг | 1648 | 771 | Логачева Галина Анатольевна | Ростов-на-Дону | торговля |
3 | Сумек Вилс Раша | 1214 | 664 | Хворостухин Олег Александрович | Ростов-на-Дону | торговля |
4 | ЮгБункерСервис-Ростов | 1160 | 1529 | Заболотнев Александр Николаевич | Ростов-на-Дону | торговя |
5 | Холдинг - СКЗ | 1111 | 81 | Полухина Татьяна Александровна | Сальск | производство |
6 | Донгаздобыча | 1101 | 480 | Сардак Николай Григорьевич | Ростов-на-Дону | энергетика |
7 | Беларус - Юг | 753 | 114 | Маслаков Сергей Владимирович | Ростов-на-Дону | торговля |
8 | Ломпром Ростов | 738 | 8599 | Лазутчиков Игорь Юрьевич | Шахты | производство |
9 | Донреко | 594 | 199 | Мурзахметова Алма Жаксылыковна | Ростов-на-Дону | водоочистка |
10 | Шахтоуправление "Обуховская" | 520 | 3444 | Прядильщиков Игорь Николаевич | Зверево | промышленность |
11 | ЭМУ-2 корпорации АК ЭКСМ | 458 | 621 | Савельев Александр Витальевич | Таганрог | строительство |
12 | ДНС-ЮГ | 353 | 4227 | Попиков Алексей Викторович | Ростов-на-Дону | торговля |
13 | Торговый Дом "Ханский" | 331 | 489 | Полушкина Нина Алексеевна | Ростов-на-Дону | торговля |
14 | Донской антрацит | 275 | 1075 | Прядильщиков Игорь Николаевич | Гуково | промышленность |
15 | Густо Кюхенрос | 238 | 214 | Рустамов Рустар Яшар Оглы | Шахты | торговля |
16 | Азовское ДРСУ | 222 | 733 | Окунев Владимир Владимирович | Азов | строительство |
17 | Портгрейн ЛТД | 211 | 161 | Тищенко Олег Григорьевич | Волгодонск | логистика |
18 | Союз | 210 | 365 | Волков Андрей Владимирович | Ростов-на-Дону | финансовые услуги |
19 | Севкавнипиагропром | 190 | 292 | Пудеян Ашот Андраникович | Ростов-на-Дону | строительство |
20 | Орловское ДРСУ | 189,5 | 165 | Бобрик Иван Федорович | пос. Орловский | строительство |
21 | Донобувь | 181 | 1007 | Пикова Нина Александровна | Ростов-на-Дону | производство |
22 | ВНИКО | 179 | 308 | Надтока Владимир Иванович | Новочеркасск | производство |
23 | Цимлянский | 176 | 182 | Белов Юрий Львович | Мартыновский район, х. Новосадковский | с/х |
24 | Южный центр | 172 | 4004 | Суров Артем Владимирович | Ростов-на-Дону | торговля |
25 | Ника Моторс Юг | 170 | 2358 | Гинзбург Александр Ефимович | Ростов-на-Дону | торговля |
26 | ЮИТ ДОН | 162 | 377 | Шумеев Андрей Андреевич | Ростов-на-Дону | строительство |
27 | Азовский портовый элеватор | 161 | 1648 | Ширяев Денис Александрович | Азов | логистика |
28 | Инженерный центр "Миком" | 155 | 147 | Попов Ростислав Вадимович | Ростов-на-Дону | ИТ |
29 | Руформат | 154 | з/д | Мерзликин Вадим Юрьевич | Ростов-на-Дону | ИТ |
30 | Южный региональный НИиПИ градостроительства | 145 | 102 | Павленко Дмитрий Викторович | Ростов-на-Дону | наука/строительство |
31 | Ростовская НИВА | 132 | 155 | Тулепбеков Жасулан Жеткенович | Азов | финансовые услуги |
32 | ЮСК | 127,1 | 3906 | Ульянова Лариса Вениаминовна | Ростов-на-Дону | торговля |
33 | Хороший дизайн | 127 | 3,4 | Кулиш Денис Васильевич | Ростов-на-Дону | ИТ |
34 | Уралсиб | 123 | 497 | Греков Дмитрий Анатольевич | Ростов-на-Дону | финансовые услуги |
35 | ЮГ РУСИ | 122 | 11973 | Субботина Нелля Борисовна | Ростов-на-Дону | логистика |
36 | Мейджикфуд | 120 | 1170 | Макаров Александр Валериевич | пос.Мокрый Батай | промышленность |
37 | ФК "Ростов" | 119 | 628 | Лопатин Олег Николаевич | Ростов-на-Дону | спорт |
38 | Институт ростовский Водоканалпроект | 118 | 97 | Бреслов Борис Евгеньевич | Ростов-на-Дону | строительство |
39 | ДОНТГМ | 115 | 775 | Леванов Валентин Иванович | Ростов-на-Дону | строительство |
40 | Таганрогский завод "Прибой" | 114 | 945 | Деркунский Анатолий Иванович | Таганрог | производство |
41 | Донской камень | 108 | 1361 | Коротков Дмитрий Анатольевич | Новочеркасск | промышленность |
42 | АИФ-РОСТОВ | 104,4 | 91 | Селедцов Иван Иванович | Ростов-на-Дону | СМИ |
43 | Ирис | 104,3 | 231 | Пунтус Андрей Петрович | Ростов-на-Дону | наука |
44 | Импульс | 103 | 377 | Щеглов Сергей Афанасьевич | Волгодонск | производство |
45 | Пионер Хай-Брэд Рус | 102 | 198 | Козачков Александр Михайлович | Ростов-на-Дону | торговля |
46 | Ростовгазстрой | 99 | 712 | Пантелишин Владимир Степанович | Ростов-на-Дону | строительство |
47 | ЮФК "РусЮрист" | 97 | 2,1 | Андрющенко Роман Алексеевич | Ростов-на-Дону | бизнес-услуги |
48 | Тарасовское ДРСУ | 92 | 97 | Киреев Андрей Викторович | п.Тарасовский | строительство |
49 | АПРЗ | 92 | 228 | Чупахин Павел Николаевич | Батайск | промышленность |
50 | Полесье | 92 | 537 | Семенюк Владимир Васильевич | Волгодонск | производство |
В рейтинге динамичных компаний Ростова и РО участвуют компании, зарегистрированные в Ростове и Ростовской области, а также филиалы и представительства федеральных компаний в Ростове. В рейтинге представлены компании из ключевых отраслей региона: производство и промышленность, металлургия, энергетика, строительство, IT, оптовая и розничная торговля, финансы, грузоперевозки, услуги. В итоговую версию основного рейтинга вошли компании, действующие на территории Ростова и Ростовской области не менее трех лет, с динамикой оборота в 2012 г. не менее 49% к 2011 г. и оборотом в 2012 г. не менее 2,2 млн руб.Под оборотом понимается совокупная выручка от продажи товаров, предоставления услуг. В субрейтинги вошли компании, действующие на территории Ростова и Ростовской области , менее трех лет, компании сферы бизнес-услуг с оборотом в 2012 г. не менее 31,1 млн руб.
Принятые сокращения: А- компании расположены в алфавитном порядке
Автор рейтинга от 16.09.2013 г.: Марина Клочкова
№ | Дина-мика обо-рота 2012 к 2011 г, % | Название компании | Оборот в 2012 г., млн руб. | Генеральный директор | Город головного офиса | Отрасль | Сфера деятельности |
1 | 254 | НИКА МОТОРС Юг | 872 | Гинзбург Александр Ефимович | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля автомобилями |
2 | 240 | МД | 1415 | Сапотницкий Сергей Александрович | Ростов-на-Дону | торговля | Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы |
3 | 166 | ЭФКО-ТРЕЙД | 8308 | Сумишевский Руслан Витальевич | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйс-твенных животных |
4 | 157 | ГЛОБАЛ-ОПТ | 674 | Култышев Сергей Валерьевич | Батайск | торговля | Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой |
5 | 141 | МАХС | 1397 | Педань Петр Васильевич | Миллерово | торговля | Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами |
6 | 137 | Руда-Экспресс | 750 | Черкасов Николай Владимирович | Тацинский район, п. Быстрогорский | транспорт | Перевозка грузов |
7 | 129 | МА Агрофест-Дон | 2434 | Топорков Геннадий Святославович | Ростов-на-Дону | торговля | Прочая оптовая торговля |
8 | 127 | ОйлГасСервис | 581 | Лаврова Татьяна Владимировна | Новочеркасск | строитель-ство |
Строительство зданий и сооружений |
9 | 122 | КСМ №1 | 999 | Горяинов Алексей Николаевич | Ростов-на-Дону | производст-во | Производство изде-лий из бетона для использования в строительстве |
10 | 121 | Альянс-Агро | 944 | Зубарева Лариса Александровна | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйс-твенных животных |
11 | 120 | NDRA | 2,2 | Голиков Александр Владимирович | Ростов-на-Дону | ИТ | Веб-разработка |
12 | 117 | Универсалстрой | 486 | Дядюсь Николай Николаевич | Волгодонск | строитель-ство | Общестроительные работы по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и ли-ний электропередачи |
13 | 115 | ВНИИ Градиент | 842 | Чернятьев Юрий Николаевич | Ростов-на-Дону | наука | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
14 | 105 | Агрофест-Дон | 1893 | Сакменов Владимир Иванович | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля зерном |
15 | 102 | МЕТАЛЛ-ДОН | 2011 | Ванеев Вадим Шалвович | Шахты | производст-во | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
16 | 92 | Светлый | 580 | Гончаров Александр Евгеньевич | Кашары | сельское хозяйство | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |
17 | 88 | Гранит | 635 | Шепель Владимир Порфирьевич | Ростов-на-Дону | производст-во | Производство электровакуумных приборов |
18 | 87,5 | Михайленко, Сокол и партнеры | 3 | Михайленко Олег Валентинович | Ростов-на-Дону | бизнес-ус-луги | Юридические услуги |
19 | 86,5 | КСТЗ | 419 | Дымов Анатолий Александрович | Каменск-Шахтинский | производст-во | Производство полых стеклянных изделий |
20 | 85 | ЮгБункерСервис | 2044 | Заболотнев Александр Николаевич | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля топливом |
21 | 81 | Восток-Фарм | 700 | Дрожко Александр Павлович | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля фармацев-тическими и медицинскими товарами |
22 | 74 | ДОНКАБЕЛЬ | 1543 | Михайленко Дмитрий Алексеевич | Пролетарск | производст-во | Производство изолированных проводов и кабелей |
23 | 67 | ТД Альфа-Трейд | 58577 | Фролов Алексей Валентинович | Ростов-на-Дону | торговля | Розничная торго-вля моторным топливом |
24 | 67 | Резметкон | 980 | Чемерисов Александр Михайлович | Батайск | производст-во | Производство строительных металлических изделий |
25 | 66 | Глубокинский МПЗ | 953 | Попов Денис Геннадьевич | Каменский район, п. Глубокий | производст-во | Производство неочищенных растительных масел |
26 | 66 | ПРИОСКОЛЬЕ-ЮГ | 2141,5 | Василенко Сергей Валерьевич | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
27 | 64 | Ростовэнерго-спецремонт | 1499 | Петухов Олег Евгеньевич | Ростов-на-Дону | строитель-ство | Общестроительные работы по прокладке местных трубопроводов, линий связи и ли-ний электропередачи |
28 | 62 | ТНИИС | 793 | Мильченко Дмитрий Николаевич | Таганрог | наука | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
29 | 61 | Агро-Альянс | 2825 | Степанов Сергей* Юрьевич | Матвеев Курган | торговля | Оптовая торговля зерном |
30 | 61 | Шахтинская ГТЭС | 950 | Камнев Николай Николаевич | Шахты | производст-во | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями |
31 | 60 | Битек | 5,6 | Букуров Виталий Семенович | Ростов-на-Дону | ИТ | Веб-разработка |
32 | 60 | Форте Т энд П ГМБХ | 2429 | Анатий Александр Федорович | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля бытовыми электротоварами |
33 | 58 | ТехИнСнаб | 7063 | Бондаренко Владимир Сергеевич | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля топливом |
34 | 58 | ТД Вэлан | 2827 | Иванов Антон Сергеевич | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля машинами и оборудованием |
35 | 57 | Компания Органика-Юг | 4178 | Комягин Валерий Николаевич | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля фармацевти-ческими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями |
36 | 56 | Атоммаш-экспорт | 1368 | Куликов Сергей Сергеевич | Волгодонск | производст-во | Производство ядерных реакто-ров и их составных частей |
37 | 56 | РЭМЗ | 13823 | Сомов Геннадий Константинович | Шахты | производст-во | Производство стали |
38 | 55 | ЦОФ Гуковская | 466 | Еремеев Игорь Викторович | Гуково | промышлен-ность | Обогащение каменного угля |
39 | 55 | Экспедиторская компания ЮГ РУСИ | 1674 | Карбаев Геннадий Владимирович | Батайск | транспорт | грузоперевозки |
40 | 52 | Омнитрейд | 15141 | Краевский Алексей Валерьевич | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин |
41 | 51,5 | Астра-Авто | 1645 | Мацало Константин Игоревич | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля автотранспор-тными средствами |
42 | 51 | Роствертол | 30232 | Слюсарь Борис Николаевич | Ростов-на-Дону | промышлен-ность | Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов |
43 | 51 | Промэкспеди-ция | 355 | Сичкарёв Игорь Владимирович | Азов | транспорт | грузоперевозки |
44 А | 50 | Донтехком | 2525 | Государская Ирина Спиридоновна | Ростов-на-Дону | торговля | поставки цемента |
44А | 50 | Мяснофф-Дон | 1877 | Агаджаньянц Сергей Александрович | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля мясной продукцией |
44 А | 50 | ПТО Основа | 1110 | Бондарев Юрий Владимирович | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
45 А | 49 | Донской крепеж | 1344 | Абдулбасиров Амралигаджи Абдулхамидович | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля строительными материалами |
45 А | 49 | ИМЗ | 2927 | Исаев Рамзан Мусаевич | Ростов-на-Дону | производст-во | Производство чугуна и доменных ферросплавов |
45 А | 49 | Международная зерновая компания- Ростов | 5672,5 | Затонский Александр Александрович | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля зерном |
45 А | 49 | Филд | 1807 | Турянская Марина Анатольевна | Ростов-на-Дону | торговля | Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
№ | Название компании | Динамика к 2011 г. | Оборот компании от разработки и поддержки сайтов в 2012 г., млн руб. | ФИО руководителя |
1 | N.D.R.A. | 120% | 2,2 | Голиков Александр Владимирович |
2 | Битек | 60% | 5,6 | Букуров виталий Семенович |
3 | Руформат | 30% | з/д | Мерзликин Вадим Юрьевич |
№
|
Название компании/ сфера деятельности
|
Динамика к 2011 г.
|
Оборот компании в 2012 г., млн руб.
|
ФИО руководителя
|
1
|
АБ "Михайленко, Сокол и партнеры"/ юридические услуги |
87,5 |
3 |
Михайленко Олег Валентинович |
2 |
Терра Докс Инвест/ услуги оценки и экспертизы бизнеса |
39 |
15 |
|
3 |
ЮФ "Эберг, Степанов и партнеры"/ юридические услуги |
38 |
27,7 |
|
4 |
Золотая цифра/ услуги оценки и экспертизы бизнеса |
33 |
16 |
|
5 |
"Денисов-Аудит"/ аудиторские услуги |
31,1 |
26,32 |
Методика
В рейтинге представлены средние и крупные отраслевые компании ключевых рынков региона – производство, торговля, пищевая промышленность, сельхозмашиностроение, строительство, которые регулярно исследовались аналитической группой «ДК».
На первом этапе формирования рейтинга в лонг-лист попали компании, отличающиеся наиболее высокой динамикой роста в своей отрасли. В итоговый рейтинг вошли компании с ключевыми показателями деятельности за 2010-2011 гг. и (финансовыми и нефинансовыми) с динамикой выручки от 50%, и кредитные организации с объемом размещенных средств за 2011-2012 гг., и динамикой от 45%. В субрейтинги вошли компании из значимых для региона рынков, динамика игроков при этом рассчитывалась по ключевым для рынков показателям.
Для анализа использовались данные, опубликованные в спецпроектах и ТОП-листах «ДК» за 2010-2012 гг., а также данные аналитической базы «СПАРК-Интерфакс» и открытые источники. В отдельных случаях у компаний запрашивалась дополнительная информация о показателях их деятельности в указанный период времени.
Для всех рынков был определен порог вхождения в рейтинг по финансовым показателям– от 20 млн руб. Для строительных компании динамика показателей деятельности рассматривалась за два года.
№ | Название | Динамика к 2010 г. | Выручка в 2011 г., млн руб. | Сфера деятельности | ФИО руководителя |
1 | "ТД "Альфа-Трейд" | 658,3 | 35010,7 | Оптовая торговля сырой нефтью | Фролов Алексей Валентинович |
2 | "Южтехмонтаж" | 158,7 | 4938,400 | Монтаж металлических строительных конструкций | Свитенко Виталий Васильевич |
3 | Золотая Семечка | 148,8 | 10059,5 | Оптовая торговля зерном | Тихвинская Ирина Святославовна - |
4 | Южная топливная компания | 92 | 3594,900 | Оптовая торговля твердым топливом | Шапошников Виктор Васильевич |
5 | Солнечный рай | 90,1 | 7393,8 | Деятельность по управлению ценными бумагами | Овчарова Елена Анатольевна |
6 | "НЗНП" ("Новошахтинский завод нефтепродуктов") | 80,2 | 53952,0 | Производство нефтепродуктов | Басыров Марат Исмагилович |
7 | ТД Астон | 79,6 | 8698,6 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | Шекуров Лев Юрьевич |
8 | Башнефть-ЮГ | 75,9 | 20874,3 | Оптовая торговля моторным топливом | Гайдуков Олег Николаевич |
9 | Альянсстрой | 75,5 | 3684,8 | Оптовая торговля строительными материалами | Товмосьян Елена Владимировна |
10 | Глория Джинс | 75,4 | 5728,500 | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой | Скиба Алина Валентиновна |
11 | ТД-Веста | 73,5 | 3160,5 | Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Харченко Михаил Евгеньевич |
12 | Эфко-трейд | 71,7 | 3124,3 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | Сумишевский Руслан Витальевич |
13 | ЦОФ "Шолоховская" | 71,3 | 3193,9 | Обогащение каменного угля | Моргунов Евгений Владимирович |
14 | Корпорация "Глория Джинс" | 70,2 | 15075,7 | Производство верхней одежды | Мельников Владимир Владимирович |
15 | ТД "Шолоховский" | 70 | 3533,4 | Розничная торговля вне магазинов | Кукич Татьяна Дановна |
16 | Астон | 63,7 | 17627,0 | Производство растительных рафинированных масел и жиров | Викулов Вадим Иванович |
17 | КЗ Ростсельмаш | 60,7 | 16154,8 | Тракторное машиностроение | Мальцев Валерий Викторович |
18 | "ЮЗМП" ( "Южный завод металл профилЬ") | 57,9 | 11095,0 | Производство строительных металлических конструкций | Каплан Алексей Юрьевич |
19 | Калитвинский МПК | 53 | 4952,9 | Производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов | Чикишева Ольга Николаевна |
20 | ЕВРАЗ Металл Инпром | 52,1 | 13329,7 | Оптовая торговля черными металлами в первичных формах | Ким Александр Анатольевич |
ТОП-3 динамичных дилеров легковых иномарок
№ | Компания | Динамика к 2010 г.,% | Общее кол-во проданных легковых а/м в 2011 г. | ФИО руководителя |
1 | ААА моторс | 61 | 4555,0 | Ландин Олег Яковлевич |
2 | ГК Гедон | 59 | 6315,0 | Кониченко Александр Геннадьевич |
3 | ГК Артекс | 50 | 3850,0 | Камышный Вячеслав Николаевич |
ТОП-5 динамичных лизинговых компаний
Компания | Динамика к 2010 г.,% | Объем новых сделок в Ростове в 2011 г., млн руб. | ФИО руководителя | |
1 | Центр-Капитал | 1453 | 267,2 | Вершинин Константин Андреевич |
2 | Национальная лизинговая компания | 203 | 72,4 | Бабаев Андрей Михайлович |
3 | РЕСО-лизинг | 162 | 437,0 | Бутыров Григорий Александрович |
4 | Каркаде | 86 | 457,6 | Зарянкина Марина Павловна |
5 | Европлан | 60 | 581,8 | Солонуха Георгий Викторович |
ТОП-3 динамичных застройщиков
№ | Компания | Динамика к 2009г.,% | Объем ввода жилья в 2010-2011 г., тыс кв. м. | ФИО руководителя |
1 | Патриот | 198,9 | 111,20 | Жуков Михаил Юрьевич |
2 | Фирма "Кристина" | 195,9 | 30,48 | Левченко Валерий Николаевич |
3 | Ростовгорстрой | 117,7 | 18,72 | Станиславов Иван Антонович |
ТОП-5 динамичных банков по кредитам
Банк | Динамика к 1.07.11,% | Объем выданных кредитов в Ростове и РО на 01.07.12, млн руб. | ФИО руководителя в Ростове |
ВТБ24 | 47,9 | 8911 | Власова Евгения Александровна |
Россельхозбанк | 46,7 | 18 184 | Пятигорец Игорь Николаевич |
Донкомбанк | 46,3 | 3514,9 | Мартиди Людмила Георгиевна |
Глобэксбанк | 46,2 | 33984 | Сулацкая Лариса Станиславовна |
Сбербанк | 45 | 157 990 | Вентимилла Алонсо Виктор Анрикевич |
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
|