Максимальная начисленная заработная плата за месяц в РО по крупным, средним и малым предприятиям и организациям на 01.03.2014 составила в среднем 35,8 тыс руб.
№ | Вид экономической деятельности | Среднемесячная начисленная заработная плата в РО (по крупным, средним и малым предприятиям и организациям с учетом дорасчета) на 01.03.2014, руб. |
1 | финансовая деятельность | 35 774,9 |
2 | государственное управление; социальное страхование | 28 853,2 |
3 | транспорт и связь | 24 124,8 |
4 | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 23 205,4 |
5 | обрабатывающие производства | 21 921 |
6 | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 21 776,1 |
7 | добыча полезных ископаемых | 21 431 |
8 | образование | 18 715,3 |
9 | строительство | 18 590,4 |
10 | оптовая и розничная торговля | 17 779,5 |
11 | здравоохранение и предоставление социальных услуг | 17 584,1 |
12 | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 16 465,8 |
13 | гостиницы и рестораны | 12 960,7 |
14 | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 12 271 |
15 | рыболовство, рыбоводство | 9 681,8 |
Источник: Росстат
Согласно данным опроса, который "ДК" ранее проводил в соцсетях, половина опрошенных считают важнейшим в работе получение удовольствия от дела,17% считают главным самовыражение, столько же - возможность карьерного роста, для 8% в приоритете деньги, такое же число респондентов уделяют внимание социальному статусу.
По словам генерального директора интернет‑агентства «Руформат» Вадима Мерзликина, деньги — это добро: «прежде всего, это универсальная единица измерения. Ключевой KPI. Деньги — это возможность воплотить мечты, не только свои, но и чужие».